СВЕДЕНИЯ
О количестве членов семей участников ОУН-УПА, подлежащих выселению по законченым ученым делам
| Наименование районов | Утверждено дел | Закончено | На семьи нелегалов | На семьи убитых | На семьи осужденных | |||||||||
| Колич. дел | Мужч. | Женщ. | детей | Колич. дел | Мужч. | Женщ. | детей | Колич. дел | Мужч. | Женщ. | детей | |||
| 1. Путиловский | 39 | 65 | 6 | 5 | 9 | 16 | 45 | 20 | 60 | 66 | 53 | 28 | 76 | 56 |
| 2. Вижницкий | 34 | 206 | 9 | 2 | 13 | 11 | 72 | 32 | 93 | 77 | 159 | 67 | 201 | 180 |
| 3. Вашковский | 62 | 103 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 153 | 73 | 178 | 170 |
| 4. Заставнянский | 52 | 87 | 11 | 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 121 | 51 | 154 | 144 |
| 5. Стороженецкий | 21 | 22 | - | - | - | - | 8 | 4 | 7 | 5 | 35 | 26 | 45 | 56 |
| 6. Глубокский | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 19 | 3 |
| 7. Садгорский | 5 | 19 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 20 | 8 | 26 | 17 |
| 8. Кицманский | 4 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 | 14 | 29 | 18 |
| 9. Черновицкий | 11 | 19 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 27 | 7 | 30 | 30 |
| 10. Город | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 5 |
| 232 | 570 | 35 | 13 | 46 | 39 | 147 | 67 | 188 | 168 | 20 | 296 | 769 | 679 | |
| 802 | 98 | 424 | 1744 2266 душ | |||||||||||
|
« » октября 1947 г. |
ЗАМ НАЧ ОТДЕЛА 2-Н УМГБ ЧЕРНОВИЦ. ОБЛ. ЗАМ. НАЧ 2 ОТД-Я ОТДЕЛА 2-Н УМГБ ЧО |
ГДА СБУ, Чернівці. Ф. 2-Н. Спр. 12а. Т. 1. Арк. 42. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 254 (Документ № 78).
