| «УТВЕРЖДАЮ» | ||||||||||
| ЗАМ МИНИСТРА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР | МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УССР | |||||||||
| ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ /БЛИНОВ/ | ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ /САВЧЕНКО/ | |||||||||
| «___» октября 1947 г. | «___» октября 1947 г. | |||||||||
В Ы П И С К А И З П Л А Н А |
||||||||||
погрузки, формирования и назначения эшелонов со спецпереселяемыми |
||||||||||
| № п/п | № № схем и эшелонов | Станция погрузки | Колич. вагонов | Пункты объединения эшелонов | Кто принимает контингент на ст. погрузки и сопровождает на станц. формирования эшелонов | погружено | Станция назначения | Отв. за подачу вагонов и контингента со ст. погрузки на ст. формир. эшел. | примечание | |
| семей | Человек | |||||||||
| ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||
| 89. | 41 1 | ВИЖНИЦА | 30 | ЛУЖАНЫ | Кв. 48 д. кап. Кондратьев | 310 | 923 | Ст. Половинка Пермской ж.д. | Подп. Рудаков | заяв. 31 ваг под. 30 ваг. |
| 90. | -//- | ВАШКОВЦЫ | 16 | -//- | Ком. ст. м-р Воронов | 160 | 447 | заяв. 13 ваг. под 12 ваг. |
||
| 91. | -//- | ЗАСТАВНА | 12 | -//- | Ком. ст. кап. Яровой | 130 | 378 | |||
| ИТОГО ПО ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ – | 58 | 600 | 1748 | |||||||
|
С пунктов погрузки на станцию формирования эшелонов вагоны с погруженными спецпереселенцами сопровождаются комендантами станций и охраняются до сдачи начальнику конвоя конвойных войск охраной имеющейся в их распоряжении |
||||||||||
| НАЧАЛЬНИК І ОТДЕЛА І УПР. ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ | ЗАМ НАЧАЛЬНИКА ЮГО ЗАПАДНОГО ОКРУГА | |||||||||
| МГБ СССР на ж.д. и водном транспорте | ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ | |||||||||
| ПОЛКОВНИК /БЕНЕНСОН/ | ДИРЕКТОР ПОЛКОВНИК ТЯГИ | |||||||||
| «___» октября 1947 г. | /ГОЛОВЧЕНКО/ | |||||||||
«СОГЛАСЕН» - ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ /БОЧКОВ/ |
||||||||||
1 - Червоним олівцем написано: «эш. 20085»
ГДА СБУ, Чернівці. Ф. 2-Н. Спр. 12а. Том 1. Арк.126. Машинопис.
Надруковано: Трагедія Буковини: радянські примусові виселення населення в 1940-1953 рр. Київ-Львів. Видавництво "Літопис УПА". Нова серія. Том 30. 2023. С. 284-285 (Документ № 91).
